Sadnighaus
| Aktueller Status | Zu diesem Zielpunkt ist derzeit keine Verkehrsinfo verfügbar. | 
|---|---|
| Land | Österreich | 
| Region | Kärnten | 
| Koordinaten | 46.955068, 12.960241 | 
| Pässemarathon | Zielpunkt: ALPENTOURER Pässemarathon 2013 | 
| Strecke | Mörtschach – Sadnighaus – Mörtschach | 
| Länge | 52km | 
| Scheitelhöhe | 1880m | 
| Max. Steigung | 16% | 
| Mautstraße | Nein | 
| Straßenbelag | Asphalt | 
| Stichstraße/Sackgasse | Ja | 
| Beschreibung | Inmitten der Hohen Tauern liegt in Kärnten das verträumte Astental an der Zufahrt nach Heiligenblut und zur Großglockner Hochalpenstraße. Wer einen Abstecher nicht scheut und lieber abseits der überlaufenen Großglockner-Gastronomie einkehrt, für den ist die rund zehn Kilometer lange Auffahrt zum Sadnighaus genau die richtige Wahl.
	 | 
| Status | Datum/Zeitraum | Details | 
|---|---|---|
 
                         
                







 
     
     
     
     
    