Offen
Josefsberg
Aktueller Status | Offen |
---|---|
Land | Österreich |
Region | Niederösterreich |
Koordinaten | 47.845308, 15.31423 |
Strecke | Mitterbach am Erlaufsee – Wienerbruck |
Länge | 11km |
Scheitelhöhe | 1012m |
Max. Steigung | 10% |
Wohnwagen | geeignet |
Mautstraße | Nein |
Straßenbelag | Asphalt |
Stichstraße/Sackgasse | Nein |
Status | Datum/Zeitraum | Details |
---|---|---|
Offen | 20.01. | |
Schnee | 13.01. | Schneekettenpflicht für LKW, |
Offen | 11.12. | |
Schnee | 10.12. | Schneekettenpflicht für LKW |
Offen | 29.02. |
Lädt Kommentare...