Keine Verkehrsinfos
Luschasattel
Aktueller Status | Zu diesem Zielpunkt ist derzeit keine Verkehrsinfo verfügbar. |
---|---|
Land | Österreich |
Region | Kärnten |
Koordinaten |
46.508035, 14.709963
|
Pässemarathon | Zielpunkt: ALPENTOURER Pässemarathon 2013 |
Länge | 23km |
Scheitelhöhe | 1295m |
Mautstraße | Nein |
Straßenbelag | Asphalt / Schotter |
Stichstraße/Sackgasse | Nein |
Status | Datum/Zeitraum | Details |
---|---|---|
Lädt Kommentare...