Offen
Chioula-Pass (Col de Chioula)
Aktueller Status | Offen |
---|---|
Land | Frankreich |
Region | Aude |
Koordinaten | 42.756361, 1.841085 |
Strecke | Quillan – Ax-les-Thermes |
Länge | 56km |
Scheitelhöhe | 1431m |
Max. Steigung | 11% |
Mautstraße | Nein |
Straßenbelag | Asphalt |
Stichstraße/Sackgasse | Nein |
Status | Datum/Zeitraum | Details |
---|---|---|
Offen | 17.01. | |
Schnee | 25.12. | Schneekettenpflicht |
Offen | 19.12. | |
Schnee | 03.12. | Schneekettenpflicht |
Offen | 17.10. |
Lädt Kommentare...