Offen
Cabre-Pass (Col de Cabre)
Aktueller Status | Offen |
---|---|
Land | Frankreich |
Region | Haute-Alpes |
Koordinaten | 44.549597, 5.598327 |
Strecke | Luc-en-Diois – Aspres-sur-Buëchs |
Länge | 41km |
Scheitelhöhe | 1180m |
Mautstraße | Nein |
Straßenbelag | Asphalt |
Schwierigkeitsgrad | 2 |
Stichstraße/Sackgasse | Nein |
Beschreibung | Die 47 Kilometer lange Passstraße führt von der idyllischen Gemeinde Luc-en-Diois mitten hinein in das Kurvenspektakel zwischen Drôme und Hautes-Alpes. Vor allem die kehrenreiche Nordwestrampe hat es in sich. Der Fahrspaß bleibt einem bis Aspres-sur-Buëch erhalten. Hier lohnt sich ein Abstecher zum Wildwasserfluss Buëch. |
Status | Datum/Zeitraum | Details |
---|---|---|
Offen | 18.01. | |
Schnee | 17.01. | |
Offen | 10.01. | |
Schnee | 28.12. | Schneekettenpflicht |
Offen | 09.03. |
Lädt Kommentare...